サステナビリティ - SASB対照表 のページです。
開示内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
開示トピック | 会計指標 | カテゴリー | 測定単位 | コード | 2023年度対応状況/掲載場所 |
エネルギーマネジメント | (1) エネルギー消費総量 | 定量 | ジュール (GJ) | RT-EE-130a.1 | 922,433 ※内訳: 国内:737,782GJ / 海外:184,651GJ |
(2) ((1)のうち)系統電力の割合 | パーセンテージ (%) | 72.2 ※内訳: 国内:70.0% / 海外:80.8% |
|||
(3) 再生可能エネルギーの割合 | パーセンテージ (%) | 16.9 ※内訳: 国内:20.9% / 海外:0.7% |
|||
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物の発生量 | 定量 | メートルトン(t) | RT-EE-150a.1 | 87.8 ※内訳: 微量処理量:79.0t / 高濃度処理量:8.8t |
有害廃棄物のリサイクル率 | パーセンテージ (%) | ー | |||
(Optional)エネルギー回収を目的に焼却された有害廃棄物の発生率(%) | パーセンテージ (%) | ー | |||
補足情報 | ー |
|
|||
報告対象の流出事故の総数 | 定量 | 件数 | RT-EE-150a.2 | 0 | |
報告対象の流出事故における流出量 | キログラム (kg) | ー | |||
(参考)自社基準における流出事故の総数 | 件数 | 4 | |||
(参考)自社基準における流出事故の流出量 | キログラム (kg) | ー | |||
補足情報 | ー |
|
|||
製品の安全性 | リコール件数 | 定量 | 件数 | RT-EE-250a.1 | ー |
総リコール数 | ー | ||||
(Optional)(1)自発的リコールの割合 | ー | ||||
(Optional)(2)非自発的リコールの割合 | ー | ||||
製品の安全性に関する法的手続に起因する金銭的損失の総額 | 定量 | 円 | RT-EE-250a.2 | 0 | |
製品ライフサイクル管理 | IEC 62474申告可能物質を含む収益別製品の割合 | 定量 | 利益ごとのパーセンテージ(%) | RT-EE-410a.1 | ー |
ENERGY STAR®の基準を満たす対象製品の収益の割合 | 定量 | 利益ごとのパーセンテージ(%) | RT-EE-410a.2 | ー | |
(該当する場合)ENERGY STAR®旧バージョン認証の製品の場合、対象バージョンと当該製品数の内訳、および、最新バージョン認証の取得スケジュール | ー | ||||
再生可能エネルギー関連、エネルギー効率関連製品の収益 | 定量 | 円 | RT-EE-410a.3 | ー | |
資材調達 | クリティカルマテリアルの使用に伴うリスクの管理に関する説明 | 議論と分析 | n/a | RT-EE-440a.1 | |
企業倫理 | (1)汚職と賄賂、および(2)反競争的行動を防止するためのポリシーと実践の説明 | 議論と分析 | n/a | RT-EE-510a.1 | |
賄賂または汚職に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | 定量 | 円 | RT-EE-510a.2 | 0 | |
反競争的行動の規制に関連する法的手続きの結果としての金銭的損失の総額 | 定量 | 円 | RT-EE-510a.3 | 0 |
横スクロールしご確認ください
開示内容 | ||||
---|---|---|---|---|
会計指標 | カテゴリー | 測定単位 | コード | 2022年度対応状況/掲載場所 |
製品カテゴリ別の生産台数 | 定量 | 件数 | RT-EE-000.A | ー |
連結従業員数※3 | 定量 | 件数 | RT-EE-000.B | 9,810名
|
横スクロールしご確認ください